Kohle
Ausschluss von Kohlebergbau | 🟡 Unternehmen ab 5 % Umsatzanteil aus Kohle sind ausgeschlossen. |
Ausschluss von Kohleverstromung | 🟠 Unternehmen ab 25 % Umsatzanteil bei ungenügender Klimastrategie (ESG-Fonds ab 10 % Umsatzanteil) sind ausgeschlossen. |
Ausschluss von Expansion Kohlebergbau | 🔴 |
Ausschluss von Expansion Kraftwerke | 🔴 |
Öl
Ausschluss von Upstream | 🟠 Nicht-Entlastung des Vorstands von substanziell expandierenden Unternehmen ab sofort 🟠 Ab 2030 Ausschluss von Unternehmen ohne glaubhafte Transformationsstrategie 🟢 Nachhaltige Produkte: vollständiger Ausschluss ab 1.4.2025 |
Ausschluss von Midstream/Downstream | 🔴 |
Unkonventionelle Fördermethoden | |
Ausschluss von Fracking | 🔴, bei nachhaltigen Produkten ab 5 % Umsatzanteil |
Ausschluss von Teersanden | 🟡 Unternehmen ab 5 % Umsatzanteil aus Teersanden sind ab 2025 ausgeschlossen. |
Ausschluss von arktischen Bohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Tiefseebohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Schwerstöl | 🔴 |
Gas
Ausschluss von Upstream | 🟠 Nicht-Entlastung des Vorstands von substanziell expandierenden Unternehmen 🟠 Ab 2030 Ausschluss von Unternehmen ohne glaubhafte Transformationsstrategie 🟢 Nachhaltige Produkte: vollständiger Ausschluss ab 1.4.2025 |
Ausschluss von Midstream/Downstream | 🔴 |
Unkonventionelle Fördermethoden | 🔴 |
Ausschluss von Fracking | 🔴 |
Ausschluss von arktischen Bohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Tiefseebohrungen | 🔴 |
Geltungsbereich der Richtlinie/Ergänzungen
gesamter Geschäftsbereich
Quelle
Leitlinie für verantwortliches Investieren (10.07.24)
Legende
🔴 keine Einschränkungen, 🟢 Ausschluss, 🟡 starke Einschränkungen, 🟠 schwache Einschränkungen