Kohle
Ausschluss von Kohlebergbau | 🟠 Unternehmen ab 25 % Umsatzanteil aus Kohle sind ausgeschlossen (bei ESG-Fonds ab 15 %, Art. 8/9-ETFs ab 5 % Umsatzanteil aus Kohle). |
Ausschluss von Kohleverstromung | 🟠 Unternehmen ab 25 % Umsatzanteil aus Kohleverstromung sind ausgeschlossen (ESG-Fonds ab 15 %, Art. 8/9-ETFs ab 5 % Umsatzanteil aus Kohle). 🟢 Ab Ende 2025 müssen Unternehmen Transformationspläne zum Ausstieg aus der Kohle bis 2030 in EU/OECD-Ländern bzw. 2040 in nicht-EU/OECD-Ländern vorweisen. Falls sie das nicht einhalten folgt eventuell Divestment. |
Ausschluss von Expansion Kohlebergbau | 🟢 |
Ausschluss von Expansion Kraftwerke | 🟢 |
Öl
Ausschluss von Upstream | 🔴 |
Ausschluss von Midstream/Downstream | 🔴 |
Unkonventionelle Fördermethoden | |
Ausschluss von Fracking | 🔴 |
Ausschluss von Teersanden | 🔴 |
Ausschluss von arktischen Bohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Tiefseebohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Schwerstöl | 🔴 |
Gas
Ausschluss von Upstream | 🔴 |
Ausschluss von Midstream/Downstream | 🔴 |
Unkonventionelle Fördermethoden | |
Ausschluss von Fracking | 🔴 |
Ausschluss von arktischen Bohrungen | 🔴 |
Ausschluss von Tiefseebohrungen | 🔴 |
Geltungsbereich der Richtlinie/Ergänzungen
Gilt nicht für physisch replizierende ETFs, third party products und Fonds mit einem unabhängigen Aufsichtsrat in anderen Jurisdiktionen.
Quelle
DWS Coal Policy (10.07.24)
Legende
🔴 keine Einschränkungen, 🟢 Ausschluss, 🟡 starke Einschränkungen, 🟠 schwache Einschränkungen